PWJ
Peace Winds Japan


事業計画
再定住 ・ 帰還村 や 農業 インフラの 整備 : 実施 スケジュール
1-2.農業 投入財の配給:対象村・受益者
人役表・指示系統図
事業地マップ

 


 

1-1. 再定住 ・ 帰還村 や 農業 インフラの 整備 : 実施 スケジュール
No Sub. District Location Start Date Finish Date Working Days in JPF3 Number of Beneficiries No. of Days times People
1 Arongan Lambalek Kueb, Posko Serempo 22.02.05 14.04.05 14 45 630
2 Alue Leuhop 3.03.05 19.04.05 17 56 952
3 Kuta Tuengoh 3.03.05 19.04.05 17 86 1462
4 Luebok Pasi Ara 10.03.05 21.04.05 19 79 1501
5 Woyla Darul Huda 31.03.05 30.04.05 22 25 550
6 Padang Jawa 31.03.05 30.04.05 22 130 2860
7 Drien Mangko 31.03.05 30.04.05 22 45 990
8 Blang Mee 31.03.05 30.04.05 22 25 550
9 Woyla Barat Cot Rambong, Camp Beringin 18.02.05 9.04.05 10 59 590
10 Blang Lueh 22.02.05 14.04.05 14 34 476
11 Alue Perman 5.03.05 20.04.05 18 28 504
12 Pasi Mali 5.03.05 21.04.05 19 114 2166
13 Lueng Baro 10.03.05 21.04.05 19 46 874
14 Seunebok Teungoh 10.03.05 21.04.05 19 65 1235
15 Mon Pasong 12.03.05 23.04.05 20 56 1120
16 Simpang Temarum 12.03.05 23.04.05 20 59 1180
17 Karak 12.03.05 23.04.05 20 53 1060
18 Pasi Juet 31.03.05 30.04.05 22 30 660
19 Blang Cot Reubek 31.03.05 30.04.05 22 45 990
20 Peu Leu Kueng 31.03.05 30.04.05 22 20 440
21 Lhok Malee 31.03.05 30.04.05 22 30 660
22 Cot Lagan 31.03.05 30.04.05 22 25 550
TOTAL 424 1155 22000
*Budget is for 22,000 beneficiaries(1000ppl/day X22days)