ICA
The Institute of Cultural Affairs


緊急支援事業計画書
ICA SriLanka Research Finance (version 1)
事業対象地状況 (死者)
事業対象地状況 (難民)
事業対象地状況 (津波の影響を受けた地域)



ICA SriLanka Research Finance (version 1)

< 経費詳細> 換算 レート (\/Rs.) = 0.928
No. 項目 日付 単価 単価 積数(1)   積数(2)   小計 小計
      Rs. \   単位   単位  Rs.
(1) 現地執行体制設置・運営費                  
渡航費                    
  国内交通費                  
(1)-1 区間(祖師ケ谷大蔵〜成田空港) 3月7日   3,320 1       3,320
(1)-2 区間(成田空港〜祖師ケ谷大蔵) 3月14日   3,320 1       3,320
(1)-3 区間(赤羽〜成田空港) 3月8日   1,160 1       1,160
(1)-4 区間(成田空港〜赤羽) 3月14日   2,240 1       2,080
                  9,880
  航空旅費                  
(1)-5 区間(日本〜スリランカ、佐藤) 3月8日   188,680 1       188,680
(1)-6 区間(日本〜スリランカ、大山) 3月8日   182,040 1       182,040
                  370,720
  滞在費                  
(1)-7 滞在費 (宿泊、佐藤、2泊) 3月9日 9,997.54   1     9,997.54 10,773
(1)-8 滞在費 (宿泊、大山、1泊) 3月9日 4,998.77   1     4,998.77 5,387
(1)-9 滞在費 ( 宿泊 、 佐藤 、2 泊 ) 3月11日 6,050   1     6,050 6,519
(1)-10 滞在費 ( 宿泊 、 大山 、2 泊 ) 3月11日 3,850   1     3,850 4,149
(1)-11 滞在費(宿泊、現地スタッフ、2泊) 3月11日 5,500   2     5,500 5,927
(1)-12 滞在費(宿泊、食事、佐藤、2泊) 3月13日 9,997.54   1     9,997.54 10,773
(1)-13 滞在費( 宿泊、大山、2泊) 3月13日 9,997.54   1     9,997.54 10,773
                  54,301
  保険料                  
(1)-14 佐藤 3月4日   5,380 1       5,380
(1)-15 大山 3月4日   4,400 1       4,400
                  9,780
現地拠点整備費                  
  通信費                  
(1)-16 携帯電話本体 3月5日   20,790 1       20,790
(2) 現地拠点運営費                  
事務所経費                  
  通信費                  
(2)-1 携帯 電話番号取得 3月9日 2,900           2,900 3,125
(2)-2 プリペイドカード 3月9日 1,000   1     1,000 1,078
(2)-3 電話代 / 通信費 3月9日 490           490 528
(2)-4 電話代 / 通信費 3月11日 709           709 764
(2)-5 電話代 / 通信費 3月13日 1,277.77           1,278 1,377
(2)-6 電話代 / 通信費 3月13日 430.88           431 464
(2)-7 インターネットカード 3月13日 200   1     200 216
                  7,551
  車両借上 げ 料                  
(2)-8 車両借 り 上 げ 料 ( 空港 →ホテル、 佐藤 ) 3月9日 1,800   1     1,800 1,940
(2)-9 車両借 り 上 げ 料 ( 空港 →ホテル、 大山 ) 3月9日 1,800   1     1,800 1,940
(2)-10 車両借 り 上 げ 料 3月13日 60,000   1     60,000 64,655
                  68,534
  事務用品諸費                  
(2)-11 PC 用品 (インク、A4 紙 シ ) 3月12日 4,750   1 セット     4,750 5,119
(2)-12 PC 用品 (インク、詰め替え用インク) 3月12日 4,110   1 セット     4,110 4,429
(2)-13 書籍 (スリランカの生態系、復興に関する書籍、雑誌) 3月12日 4,800   1 セット     4,800 5,172
(2)-14 CDーR 3月12日 125   1     125 135
(2)-15 スリランカ地図 3月12日 250   2     500 539
(2)-16 文房具 3月13日 2,830   1 セット     2,830 3,050
(2)-17 CDーRW 3月13日 135   1     135 145
                  18,588
人件費                    
(2)-18 国際 スタッフ 人件費 ( 佐藤 ) 3月15日   12,500 1 7   87,500
(2)-19 国際 スタッフ人件費( 大山 ) 3月15日   12,500 1 7   87,500
(2)-20 現地 スタッフ人件費(Putrika) 3月13日 65,000   1   65,000 70,043
(2)-21 現地 スタッフ人件費(Kishan) 3月13日 65,000   1   65,000 70,043
                  315,086