[4]南部州 マザブカ県 チブナ地区(4農家:A〜D) |
│農家:A│農家:B│農家:C│農家:D│ |
A:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供6、その他12:計20名 |
所有農地(耕地面積) | 6ha(2.5ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(2 ha)、1.5t/2ha ・綿花(1ha)、80-90kg/1ha ・ヒマワリ(2ha)、500kg/2ha |
2000-2001 | ・メイズ(2ha)、4t/2ha ・大豆(1/8ha)、100kg/ 1/8ha ・ササゲ(0.25ha)、100kg/0.25ha ・綿花(2ha)、160-180kg/2ha |
Normal year | ・メイズ(4ha)、12t/4ha ・ソルガム(2ha)、2t/2ha ・大豆(1.5ha)、0.75t/1.5ha ・ヒマワリ(2ha)、200kg/2ha ・落花生(0.5ha)、100kg/0.5ha |
家畜 | 山羊9頭、鶏12羽、豚6頭 |
受領済み資材 | 11月26日に配布予定(資材名は不明) |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。たまにマザブカで販売。 ・種子、肥料はマザブカで購入。 ・食糧ストック無し。 ・綿花栽培を、綿生産会社との契約で行い収入を得ている。 |
↑上へ |
B:農家 |
家族構成 | 主人1、子供3、母1:計5名 |
所有農地(耕地面積) | 2ha(0.25ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(0.25ha)、0.5t/0.25ha ・大豆(0.25ha)、18kg/0.25ha ・ヒマワリ(0.25ha)、150kg/0.25ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.5ha)、100kg/0.5ha ・大豆(0.25ha)、18kg/0.25ha ・ササゲ(1/8)、9kg/ 1/8ha |
Normal year | ・メイズ(2/3 ha)、0.75t/ 2/3ha ・ソルガム(0.25ha)、?kg/?ha ・ヒマワリ(0.25ha)、300kg/0.25ha ・ササゲ(0.25ha)、?kg/?ha |
家畜 | 山羊5頭、鶏9羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。たまにマザブカで販売。 ・食糧ストック無し。 ・綿生産会社との契約栽培による収入。 ・種子、肥料はマザブカでNGOからの支援及びローン。 |
↑上へ |
C:農家 |
家族構成 | 妻(未亡人)1、子供9:計10名 |
所有農地(耕地面積) | 2ha(0.25ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(0.25ha)、400kg/0.25ha ・ソルガム(1ha)、?kg/?ha ・ササゲ(1/8ha)、9kg/ 1/8ha ・落花生(1/8ha)、100kg/ 1/8ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.25ha)、150kg/0.25ha ・ソルガム(0.25ha)、15kg/0.25ha ・ササゲ(1/8ha)、9kg/ 1/8ha ・落花生(1/8ha)、50kg/ 1/8ha ・サツマイモ(1/8ha)、150kg/ 1/8ha |
Normal year | ・メイズ(0.5ha)、1.8t/0.5ha ・ソルガム(1/8ha)、750kg/ 1/8ha ・豆(1/8 ha)、75kg/ 1/8ha ・落花生(1/8ha))、600kg/ 1/8ha ・ササゲ(1/8ha))、50kg/ 1/8ha ・サツマイモ(1/8ha))、250kg/ 1/8ha |
家畜 | 山羊4頭、鶏2羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。 ・食糧ストック無し。 ・綿生産会社との契約栽培による収入。 ・種子は近くのコマーシャルファームからの援助供給もしくは購入。肥料は村内に販売しに来たものを購入。 |
↑上へ |
D:農家 |
家族構成 | 主人1、妻3、子供4、その他1:計20名 |
所有農地(耕地面積) | 5ha(2 ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(0.5ha)、1.2t/0.5ha ・ソルガム(0.75ha)、1.2t/0.75ha ・綿花(1ha)、87-94kg/1ha ・落花生(0.25ha)、250kg/0.25ha |
2000-2001 | ・メイズ(1ha)、150kg/1ha ・ソルガム(1ha)、1.2t/1ha ・綿花(1ha)、76-98kg/1ha ・落花生(0.25ha)、100kg/0.25ha |
Normal year | ・メイズ(3ha)、9t/3ha ・ソルガム(1ha)、600kg/1ha ・綿花(1ha)、70-105kg/1ha ・ササゲ(0.25ha)、150kg/0.25ha ・ヒマワリ(0.5ha)、200kg/0.5ha |
家畜 | 牛1、羊9頭、鶏17羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg×3=15kg、D-COMPOUND:50kg×3=150kg ※主人は妻が3名おり、各妻に資材1セットが配布される。 |
備考 | ・施肥栽培。 ・生産物は基本的に自家消費用だが余剰生産分は村内で販売(物々交換等)。 ・食糧ストック無し。 ・綿生産会社との契約栽培による収入。 ・種子は近くのコマーシャルファームからの援助供給もしくは購入。肥料は村内に販売しに来たものを購入。 |
↑上へ |
←前のページへ | 次のページへ→ |
Copyright 2003: Japan Platform:All Rights Reserved |