[1] 南部州 カロモ県 トゥワチヤンダ地区 |
│農家:A│農家:B│ |
A:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供9:計11名 |
所有農地(耕地面積) | 5ha(3〜4ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(0.5ha)、1.89t/0.5ha(施肥) ・落花生(0.5ha)、0.54t/0.5ha |
2000-2001 | ・メイズ(0.5ha)、Nothing |
Normal year | ・メイズ(3〜4ha)、7.56t/3-4ha |
家畜 | 肉牛2頭、羊3頭、鶏3羽、鳩3羽 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考 | ・基本的に無施肥。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・綿花栽培を、綿生産会社との契約で行い収入を得ている。 |
↑上へ |
B:農家 |
家族構成 | 主人1、妻1、子供9:計11名 |
所有農地(耕地面積) | 10ha(8ha) |
作物(作付面積)、収量 | |
1999-2000 | ・メイズ(4ha)、Nothing ・落花生(1ha)、Nothing |
2000-2001 | ・メイズ(4ha)、Nothing |
Normal year | ・メイズ(3ha)、9.45t/3ha(施肥) |
家畜 | 肉牛2頭、山羊1頭、鶏1羽、豚3頭 |
受領済み資材 | メイズ:5kg、D-COMPOUND:50kg |
備考: | ・基本的に無施肥。 ・生産物は自家消費用。 ・食糧ストック無し。 ・綿花栽培を、綿生産会社との契約で行い収入を得ている。 |
↑上へ |
←前のページへ | 次のページへ→ |
Copyright 2003: Japan Platform:All Rights Reserved |