「能登豪雨1ヵ月:現地からの報告」アーカイブ配信中
本プログラムにおける支援活動は終了いたしました。
ご寄付などによるご支援を賜り、誠にありがとうございました。
南スーダンに関する人道支援は、現在「南スーダン難民緊急支援」として活動を継続しています。
2013年12月15日に発生した南スーダンのジュバにおける武力衝突と、その後の同国北東部を中心とした治安悪化により、発生した国内避難民(IDP)の数は1月27日時点で64万6千400人、近隣国へ避難した難民数は12万3千400人とされています。
(UNOCHA:2014.1.27 South Sudan Crisis SituationReport)
ジャパン・プラットフォームは、「南スーダン緊急支援2014」として、新たな緊急人道支援を実施することを決定しました。
※JPFが実施している南スーダン人道支援プログラムとは別に実施します。
(更新情報は、以下をご確認ください)
対応期間 | 2014年12月1日~2016年5月31日 |
---|---|
プログラム予算 | 12億6100万円の追加投入(政府資金) |
対応期間 | 2014年6月1日~2015年5月31日までの1年間 ※但し、現地状況及びニーズが流動的であるため、支援方針は半年ごと見直すものとする。 |
---|---|
プログラム予算 | 年間5.1億円 ※但し、状況に応じて緊急準備金から拠出することも可能とする。 |
対応期間 | 3ヶ月(2014年2月17日~2014年5月17日) ※今後の現地の状況等により予算、支援期間、内容について随時見直しを行います。 |
---|---|
プログラム予算 | 民間資金 1,000万円 政府資金 8,000万円 (当初予算政府資金 2,000万円を2月20日に増額) |
事業一覧(PDF 184KB) 2016年7月15日時点
活動地域(PDF 229KB) 2016年7月15日時点
2016年7月9日(土)に開催した「南スーダン ~若者たちのはじめての国づくり~」シンポジウムはおかげさまで盛況のうち終了いたしました。
事業名 | ジュバ市近郊における学校での野菜栽培を通じた国内避難民とホストコミュニティ住民との対話と融和の促進 |
---|---|
事業予算 | 25,694,612円(政府資金) |
事業期間 | 2016年3月9日~2016年7月31日 |
事業名 | 南スーダン共和国中央エクアトリア州ジュバ市および近郊における子どもたちへの暴力予防及び暴力被害者支援事業 |
---|---|
事業予算 | 50,747,916円(政府資金) |
事業期間 | 2015年4月1日~2015年11月30日 |
事業名 | 南スーダン共和国中央エクアトリア州ジュバ市および近郊におけるジェンダーに基づく 暴力被害者支援・予防促進事業 |
---|---|
事業予算 | 44,806,610円(政府資金) |
事業期間 | 2014年6月1日~2014年11月30日 |
事業名 | 南スーダン共和国中央エクアトリア州ジュバ郡・テレケカ郡における国内避難民支援 |
---|---|
事業予算 | 15,197,630 円 |
事業期間 | 2014年3月20日~2014年5月17日 |
事業名 | カクマ難民キャンプにおける南スーダン難民へのシェルター支援2 |
---|---|
事業予算 | 23,441,108円(政府資金) |
事業期間 | 2016年3月18日~2016年7月4日 |
事業名 | ジュバ国内避難民とホストコミュニティ支援 |
---|---|
事業予算 | 107,558,551円 |
事業期間 | 2016年1月12日~2016年5月31日(141日間) |
事業名 | カクマ難民キャンプにおける南スーダン難民へのシェルター支援 |
---|---|
事業予算 | 82,497,397円(政府資金) |
事業期間 | 2015年6月1日~2015年11月30日 |
事業名 | ジュバ国内避難民への衛生支援 |
---|---|
事業予算 | 117,399,533円(政府資金) |
事業期間 | 2015年3月18日~2015年11月30日 |
事業名 | ジョングレイ州と中央エクアトリア州における国内避難民への水・衛生支援 |
---|---|
事業予算 | 89,999,047円(政府資金) |
事業期間 | 2014年7月1日~2014年11月30日(153日) |
事業名 | カクマ難民キャンプにおける中等教育機会の拡充および就学継続率向上支援 |
---|---|
事業予算 | 82,675,228円(政府資金) |
事業期間 | 2016年2月6日~2016年7月31日 |
事業名 | カクマ難民キャンプにおける中等教育支援 |
---|---|
事業予算 | 76,822,010円(政府資金) |
事業期間 | 2015年7月6日~2015年11月30日(148日) |
事業名 | 南スーダン共和国東エクアトリア州における給水設備整備支援 |
---|---|
事業予算 | 46,379,291円(政府資金) |
事業期間 | 2015年7月1日~2015年11月30日 |
事業名 | カクマ難民キャンプ及び東エクアトリア州での基礎保健、水・衛生支援 |
---|---|
事業予算 | 63,564,293円(政府資金) |
事業期間 | 2015年1月1日~2015年5月31日 |
事業名 | 東エクアトリア州における給水設備整備、簡易診療所整備、及び基礎教育支援 |
---|---|
事業予算 | 47,499,296円(政府資金) |
事業期間 | 2014年6月1日~2014年11月30日 |
事業名 | ケニア共和国カクマ難民キャンプにおける南スーダン難民への緊急支援 |
---|---|
事業予算 | 31,888,377円 |
事業期間 | 2014年2月27日~2014年5月12日 |
事業名 | エチオピア南スーダン難民キャンプでの教育環境整備事業(フェーズ4)緊急対応第二期 |
---|---|
事業予算 | 80,372,720円(政府資金) |
事業期間 | 2016年1月1日~2016年7月31日 |
事業名 | エチオピア南スーダン難民キャンプでの教育環境整備事業(フェーズ3) |
---|---|
事業予算 | 35,744,013円(政府資金) |
事業期間 | 2015年9月14日~2015年11月30日(78日間) |
事業名 | 南スーダン西エクアトリア州教育支援事業 |
---|---|
事業予算 | 135,470,266円(政府資金) |
事業期間 | 2015年8月19日~2016年7月31日 |
事業名 | エチオピア南スーダン難民キャンプでの緊急時における教育事業2 |
---|---|
事業予算 | 39,315,295円(政府資金) |
事業期間 | 2015年2月16日~2015年5月31日 |
事業名 | エチオピア南スーダン難民キャンプでの緊急時における教育・子どもの保護事業 |
---|---|
事業予算 | 41,816,337円(政府資金) |
事業期間 | 2014年8月1日~2014年11月30日 |
事業名 | 南スーダン・マラカル周辺避難民に対する水・衛生緊急支援物資配布事業事業予算 |
---|---|
事業予算 | 24,375,097円 |
事業期間 | 2014年2月17日~2014年5月17日 |
事業名 | エチオピアガンベラ州南スーダン難民テレキディキャンプにおける世帯別トイレ建設、衛生啓発事業 |
---|---|
事業予算 | 87,438,150円(政府資金) |
事業期間 | 2016年1月1日~2016年5月31日(152日間) |
事業名 | エチオピアガンベラ州南スーダン難民キャンプにおける世帯別トイレ建設事業 |
---|---|
事業予算 | 84,596,050円(政府資金) |
事業期間 | 2015年5月1日~2015年11月30日(214日間) |
事業名 | エチオピアガンベラ州における南スーダン難民衛生改善事業 |
---|---|
事業予算 | 34,005,890円(政府資金) |
事業期間 | 2014年7月14日~2014年11月30日 |
事業名 | JPF事務局によるモニタリング及び連絡調整事業2 |
---|---|
事業予算 | 24,944,430円(政府資金) |
事業期間 | 2015年4月1日~2015年11月30日(244日間) |
事業名 | JPF事務局による南スーダン緊急支援モニタリング事業 |
---|---|
事業予算 | 2,703,135円(政府資金、民間資金) |
事業期間 | 2014年7月1日~2014年11月30日(153日) |
事業名 | 中央エクアトリア州イェイリバー郡におけるコミュニティ主導の水・衛生環境改善事業 |
---|---|
事業予算 | 31,143,900円(政府資金) |
事業期間 | 2014年8月1日~2014年11月30日 |
事業名 | 中央エクアトリア州ラニャ郡ケニパヤムにおける国内避難民への水・衛生関連物資を含む 緊急支援物資配布事業 |
---|---|
事業予算 | 10,398,735円 |
事業期間 | 2014年3月12日~2014年5月12日(62日間) |
事業名 | ウガンダアジュマニ県南スーダン難民の子ども保護および水・衛生環境改善事業 |
---|---|
事業予算 | 29,979,349円(政府資金) |
事業期間 | 2014年6月1日~2014年7月31日 |
今、知って欲しいJPF最新のお知らせ