「能登豪雨1ヵ月:現地からの報告」アーカイブ配信中
本プログラムにおける支援活動は終了いたしました。
ご寄付などによるご支援を賜り、誠にありがとうございました。
ネパールのカトマンズ北西で4月25日午前11時56分(日本時間同午後3時11分)頃、マグニチュード(M)7.8の地震が発生し、少なくとも2,288人が死亡、5,850名が負傷しました※。 山間部の状況が明らかになった後は被害はさらに拡大すると見られており、ネパール政府は非常事態宣言を発令、国際支援を要請しています。
現地では、建造物が倒壊し未だ多くの人々が瓦礫の下敷きになっており、被害者の捜索・救出が急務となっています。また、被災者の救命のため、水・食糧・医療品・毛布等の生活物資が不足しています。
JPFでは、「ネパール中部地震被災者支援2015」として、26日に出動を決定しました。現在、11の加盟NGOが関心表明・出動準備に入っています。
2015年4月27日現在
(更新情報は、以下をご確認ください)
※1:Situation Report Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster (NIRAPAD) Dhaka, April 26, 2015
対応期間 | 6ヵ月(2015年4月27日~2016年5月31日)
|
---|---|
予算枠 | 5.3億円(民間および政府資金)
|
ご協力のお申し出 |
|
※被害の甚大さと現地のニーズに鑑み、当初の3ヶ月の事業計画を変更し、対応期間と資金枠の拡大を決定いたしました。(以下、更新情報2015年5月14日参照)
事業一覧(PDF 117KB) 2016年6月28日時点
活動地域(PDF 263KB) 2016年6月28日時点
事業名 | 住宅再建 |
---|---|
事業予算 | 14,570,110円(民間資金) |
事業期間 | 2016年4月17日~2016年5月31日 |
事業名 | ネパール中部地震被災地シンドゥパルチョーク郡の教育復旧支援事業と水復旧事業 |
---|---|
事業予算 | 12,842,120円(民間資金) |
事業期間 | 2015年7月25日~2015年9月11日(49日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災者の生活再建基盤作りのための食料、生活物資配布及び学校復旧のための仮校舎設置事業 |
---|---|
事業予算 | 29,999,044円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月17日~2015年6月11日(26日間) |
事業名 | ネパール地震被災者の生活再建基盤作りのための食料、生活物資、インフラ復興のための初動調査事業 |
---|---|
事業予算 | 851,100円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月28日~2015年5月7日(10日間) |
事業名 | 女性支援、保健・衛生 |
---|---|
事業予算 | 9,972,258円(民間資金) |
事業期間 | 2016年4月1日~2016年5月31日 |
事業名 | ネパール中部地震ゴルカ郡被災者への支援物資支給及び調査 |
---|---|
事業予算 | 4,995,283円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月24日~2015年6月21日(29日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災コミュニティFM放送局修復緊急対応事業(二次) |
---|---|
事業予算 | 9,866,094円(民間資金) |
事業期間 | 2016年2月18日~2016年5月24日(97日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災コミュニティFM放送局修復事業 |
---|---|
事業予算 | 21,436,940円(民間支金) |
事業期間 | 2015年6月8日~2015年10月15日(130日間) |
事業名 | ネパールカトマンズ及びその周辺における被災者の情報通信支援ニーズ及び支援実施可能性調査事業 |
---|---|
事業予算 | 2,198,454円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月1日~2015年5月14日(14日間) |
事業名 | カブレ郡、カトマンズ盆地における被災女性・母子へのリプロダクティブ・ヘルス(RH)サービス支援事業 |
---|---|
事業予算 | 12,848,747円(政府資金) |
事業期間 | 2015年12月21日~2016年2月24日(66日間) |
事業名 | ラメチャップ郡、シンズリ郡における被災女性・母子へのリプロダクティブ・ヘルスサービス支援事業 |
---|---|
事業予算 | 12,936,845円(民間資金) |
事業期間 | 2015年8月21日~2015年10月18日(59日間) |
事業名 | カブレ郡ヘルスポスト再建事業 |
---|---|
事業予算 | 34,275,068円(政府資金) |
事業期間 | 2015年12月16日~2016年5月31日(168日間) |
事業名 | ネパール中部ラスワ郡地震被災住民仮設家屋建設支援事業 |
---|---|
事業予算 | 46,205,297円(政府資金) |
事業期間 | 2015年5月28日~2015年10月14日(140日間) |
事業名 | ネパール中部地震シェルターキット配付事業 |
---|---|
事業予算 | 4,062,000円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月27日~2014年5月11日(15日間) |
事業名 | バグマティ県地震被災者の早期復旧支援 |
---|---|
事業予算 | 31,946,520円(政府資金) |
事業期間 | 2015年12月1日~2016年5月31日(183日間) |
事業名 | バグマティ県における生活物資配布およびシェルター支援事業 |
---|---|
事業予算 | 63,887,100円(政府資金) |
事業期間 | 2015年6月5日~2015年10月26日 |
事業名 | ネパール中部地震 捜索・救助活動および生活物資配布 |
---|---|
事業予算 | 7,240,387円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月26日~2014年5月10日(15日間) |
事業名 | ネパール・シンドパルチョーク郡ジョロング村での仮設住宅早期建築計画~第2期~ |
---|---|
事業予算 | 4,982,074円(民間資金) |
事業期間 | 2015年10月1日~2015年10月26日(26日間) |
事業名 | ネパール・シンドパルチョーク郡ジョロング村での仮設住宅早期建築計画 |
---|---|
事業予算 | 4,998,560円(民間資金) |
事業期間 | 2015年7月15日~2015年9月30日(78日間) |
事業名 | 授業再開のための学習支援キットの供与と応急教育段階における防災教育 |
---|---|
事業予算 | 4,127,716円(民間資金) |
事業期間 | 2015年7月4日~2015年10月3日(92日間) |
事業名 | 初動調査と緊急支援物資の配布 |
---|---|
事業予算 | 5,872,180円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月7日~2014年5月31日(25日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災民の生活復興に向けた食糧と物資配布支援事業 |
---|---|
事業予算 | 29,986,420円(政府支援金) |
事業期間 | 2015年6月15日~2015年9月14日(92日間) |
事業名 | ネパール中部地震緊急支援 学習支援キットの配布を通じた学習再開支援事業 |
---|---|
事業予算 | 5,192,963円(民間資金) |
事業期間 | 2015年6月15日~2015年7月31日(47日間) |
事業名 | ネパール中部地震緊急支援調査事業 |
---|---|
事業予算 | 1,603,520円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月30日~2014年5月13日(14日間) |
事業名 | ダーディン郡における仮設校舎および仮設トイレ建設 |
---|---|
事業予算 | 29,277,395円(民間資金) |
事業期間 | 2015年6月16日~2015年9月30日(107日間) |
事業名 | カトマンズおよびその周辺地域における現地調査及び緊急支援物資の配布事業 |
---|---|
事業予算 | 14,059,315円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月1日~2015年5月31日(31日間) |
事業名 | ネパール中部ゴルカ郡における公共水道応急修理事業 |
---|---|
事業予算 | 24,838,617円(政府資金) |
事業期間 | 2015年5月29日~2015年8月13日(77日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災者支援の事業案件形成へ向けての初動調査事業 |
---|---|
事業予算 | 802,365円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月30日~2015年5月7日(8日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災地における学校仮教室・トイレ建設支援事業 |
---|---|
事業予算 | 44,915,725円(政府資金) |
事業期間 | 2015年5月27日~2015年9月1日(98日間) |
事業名 | ネパール中部における地震の被害に関する初動調査事業 |
---|---|
事業予算 | 1,550,951円(民間資金) |
事業期間 | 2015年4月30日~2015年5月14日(15日間) |
事業名 | 被災住宅の危険度応急診断を通じた住環境改善事業 |
---|---|
事業予算 | 23,983,500円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月27日~2015年8月31日(97日間) |
事業名 | ネパール地震支援事業モニタリングおよび加盟団体調整支援 |
---|---|
事業予算 | 9,849,289円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月19日~2015年10月26日(161日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災者医療支援 |
---|---|
事業予算 | 13,658,790円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月17日~2014年6月7日(22日間) |
事業名 | ネパール中部地震被災者医療支援のための初動調査 |
---|---|
事業予算 | 3,258,340円(民間資金) |
事業期間 | 2015年5月9日~2015年5月20日(12日間) |
災害時、女性は特に弱い立場に置かれます。被災女性の保健ニーズに応えるために、4つの郡における被災地の村々で、リプロダクティブ・ヘルス※3を中心とした巡回診療サービスを、12,948人(内女性10,337人)に提供しました。災害後に増加が懸念された、ジェンダーに基づく暴力に関するカウンセリングも同時に行いました。また、衛生用品や衣料品などを詰めた女性支援キットを、妊産婦を中心に1,310人に届けました。
サラオティ・シュレスタさん
私は地震により、家を失くしました。現在は2ヵ月の子どもがいますが、最初の子どもを生後1ヵ月の時に亡くした経験があったので、生まれる前も、生まれた後も、とても心配でしたが、きちんとお医者さんに診てもらう機会がありませんでした。でも、今回は支援による巡回診療サービスで、私も子どももお医者さんに診てもらえて、本当に安心しました。女性支援キットには冬物なども入っていて、とても嬉しいです。ありがとうございます。(JOICFP事業より)
4月25日にネパールで発生した地震による被災者の支援のため、企業からの支援金のお申し出をいただきました。
ご支援をお申し出くださった企業様は下記のとおりです。深く感謝申し上げますとともに、ご提供頂いたご寄付を、ジャパン・プラットフォームとして責任をもって、支援を必要としている方々のために適切かつ有効に活用してまいります。
こちらからご覧いただけます。
ご支援をお申し出くださった企業様に深く感謝申し上げますとともに、ジャパン・プラットフォームとして、責任をもって、ご提供頂いたご寄付やサービスを必要としている方々のために適切かつ有効に活用してまいります。
※税制上の優遇措置が受けられます。
※ご寄付を下さった方は応諾書にてご連絡いただければ幸いです。
※領収書の発行をされた方は応諾書は不要です。
※企業・団体からの寄付の10%、個人からの寄付の15%を事務管理費として活用し、残りの全額は現地での事業費にあてられます。
今、知って欲しいJPF最新のお知らせ